Die Auslosung der Glückslicht-Verlosung 2022 hat stattgefunden.
Vielen Dank unserer "Glücksfee" Frau Ruth Birkle, die bei der öffentlichen Auslosung der ersten drei Preise als Stellvertreterin unserer Oberbürgermeisterin diese ehrenvolle Aufgabe übernommen hatte.
Der erste Preis, ein
Bargeldgewinn in Höhe von € 1.000,00,
entfiel auf das Glückslicht mit der
Losnummer 515.
Herzlichen Glückwunsch!
Der untenstehenden Liste können Sie entnehmen, ob auf Ihr Glückslicht bzw. Ihr Los einer der vielen weiteren Gewinne entfallen ist:
Los Nr. | Gewinn | von | Wert |
38 | Gutschein | Central Apotheke Einkauf | 50,00 € |
66 | Quartett | BLB | 52,00 € |
68 | Gutschein | Optik Richter | 50,00 € |
87 | Gutschein | TUI | 50,00 € |
88 | Gutschein | Schuh Körner | 50,00 € |
118 | Gutschein | Sportteam A. Wenz | 50,00 € |
164 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
194 | Gutschein | Blumen Siegele | 20,00 € |
199 | Kette | G. Heinz | 95,00 € |
241 | Gutschein | Dermotheke | 25,00 € |
253 | Gutschein | Juwelier Aydt | 50,00 € |
273 | Gutschein | Gemüse Gerweck | 20,00 € |
279 | Gutschein | Hirschapotheke Bretten | 30,00 € |
286 | Gutschein | Central Apotheke Fusspflege | 30,00 € |
306 | Gutschein | Blumen Sieg | 50,00 € |
313 | Gutschein | Weinlädle | 50,00 € |
323 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
324 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
381 | Gutschein | Blumen Siegele | 20,00 € |
390 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
393 | Gutschein | TUI | 100,00 € |
399 | Gutschein | TOM | 50,00 € |
401 | Gutschein | Mirko Friseur | 50,00 € |
409 | Gutschein | Gemüse Gerweck | 20,00 € |
410 | Werkzeug | 20,00 € | |
440 | Ring 2 | G. Heinz | 65,00 € |
475 | Gutschein | Hirschapotheke Bretten | 30,00 € |
509 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
515 | 1. Preis | ZONTA Bargeldgewinn | 1.000,00 € |
533 | Gutschein | American Diners | 45,00 € |
534 | Segelflug | A. Muckenhirn | 130,00 € |
554 | Sextett | BLB | 75,00 € |
568 | Gutschein | Juwelier Aydt | 50,00 € |
666 | Gutschein | Blumen Sieg | 50,00 € |
686 | Gutschein | Number One | 25,00 € |
688 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
693 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
695 | Gutschein | Number One | 25,00 € |
703 | Gutschein | Central Apotheke Einkauf | 25,00 € |
769 | Kuscheldecke | Männel | 50,00 € |
770 | Kuscheldecke | Männel | 50,00 € |
845 | 2 Karten | BLB | 36,00 € |
877 | Gutschein | Central Apotheke Kosmetikbehandl. | 50,00 € |
913 | Gutschein | Gemüse Gerweck | 20,00 € |
940 | Gutschein | Hirschapotheke Bretten | 30,00 € |
985 | Werkzeug | 20,00 € | |
1036 | Gutschein | Mirko Friseur | 50,00 € |
1068 | Gutschein | Stilecht | 25,00 € |
1097 | Gutschein | Mirko Friseur | 50,00 € |
1118 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
1147 | Gutschein | Schuh Körner | 50,00 € |
1219 | Gutschein | TUI | 100,00 € |
1237 | Gutschein | Central Apotheke Fusspflege | 30,00 € |
1268 | Gutschein | Blumen Siegele | 20,00 € |
1282 | Gutschein | Mirko Friseur | 50,00 € |
1305 | Gutschein | Juwelier Aydt | 50,00 € |
1332 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
1360 | Gutschein | Gemüse Gerweck | 20,00 € |
1362 | Gutschein | Blumen Siegele | 20,00 € |
1372 | Weinpräsent | J. Senger Setra | 33,50 € |
1373 | Gutschein | Blumen Sieg | 50,00 € |
1378 | Gutschein | Aroma Massage (für Frauen) Yoga und Klang | 50,00 € |
1405 | Gutschein | Optik Richter | 50,00 € |
1422 | Kuscheldecke | Männel | 50,00 € |
1441 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
1459 | Gutschein | Stilecht | 25,00 € |
1484 | Gutschein | Mirko Friseur | 50,00 € |
1502 | Gutschein | Stilecht | 25,00 € |
1507 | Gutschein | Central Apotheke Einkauf | 50,00 € |
1523 | Gutschein | Hofgut Melder | 25,00 € |
1539 | Gutschein | Hirschapotheke Bretten | 30,00 € |
1546 | Gutschein | Stilecht | 25,00 € |
1547 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
1552 | Gutschein | Dermotheke | 25,00 € |
1594 | Gutschein | Klangschalenmassage Yoga und Klang | 50,00 € |
1597 | Sextett | BLB | 75,00 € |
1607 | Gutschein | Massage Hebestreit | 45,00 € |
1642 | 2 Karten | BLB | 36,00 € |
1699 | Gutschein | Hofgut Melder | 25,00 € |
1715 | Gutschein | TOM | 50,00 € |
1721 | Gutschein | Sportteam A. Wenz | 50,00 € |
1745 | Weinpräsent | J. Senger Setra | 33,50 € |
1754 | Gutschein | Gemüse Gerweck | 20,00 € |
1757 | Ring 1 | G. Heinz | 85,00 € |
1764 | Gutschein | American Diners | 30,00 € |
1774 | Gutschein | Hirschapotheke Bretten | 30,00 € |
1801 | Gutschein | Juwelier Aydt | 50,00 € |
1841 | Gutschein | Blumen Siegele | 20,00 € |
1883 | Weinpräsent | J. Senger Setra | 33,50 € |
1889 | Gutschein | TUI | 250,00 € |
1902 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
1913 | Kuscheldecke | Männel | 50,00 € |
1919 | Gutschein | Weinlädle | 50,00 € |
3063 | Weinpräsent | J. Senger Setra | 33,50 € |
3123 | Werkzeug | 20,00 € | |
3127 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
3144 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
3147 | Gutschein | Cineplex | 22,70 € |
3213 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
3277 | Gutschein | Eberhardt | 24,50 € |
3305 | Werkzeug | 20,00 € | |
3356 | Gutschein | Blumen Sieg | 50,00 € |
3425 | Gutschein | Dermotheke | 25,00 € |
3471 | Werkzeug | 20,00 € |
Sponsorenpreis: 1 Flasche Magnum-Wein vom Weingut Klumpp erhält Frau Rechtsanwältin Daniela Kraus
Die Gewinne können ab Dienstag, 20.12.2022 bis Freitag, 10.02.2023 innerhalb der unten aufgeführten Geschäftszeiten abgeholt werden bei
Praxis Dr. med. Alfred Lutz, Asamstr. 3, 76646 Bruchsal
Bitte bringen Sie dazu das Glückslicht mit der Losnummer oder ihr Glückslos mit.
Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag Nachmittag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Dienstag u. Mittwoch Nachmittag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
(veränderte Öffnungszeiten über die Feiertage 27.12. bis 30.12.2022
und 02.01. bis 05.01.2023: geöffnet nur von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr)
Den Gewinner des 1. Preises (1.000.- EUR) bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme (Mail an Kontakt@zonta-bruchsal.de).
Alle anderen Preise können ohne vorherige Anmeldung abgeholt werden.
Nicht abgeholte Gewinne werden nach Ablauf der Frist dem guten Zweck zugeführt. Eine Barauszahlung von Sachpreisen oder Gutscheinen ist nicht möglich.